Personalia
| Naam: | Antonius Theodorus Koning |
|---|---|
| Doopnaam: | Antonius Theodorus |
| Geboren: | 2 mei 1935 (Obdam) |
| Overleden: | 6 maart 2016 |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Antonius Theodorus |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Piet |
| 4 jaar: | geboorte broer Theo |
| 32 jaar: | getrouwd met Geertuida Maria Ootes |
| 36 jaar: | overlijden vader Johannes |
| 37 jaar: | geboorte dochter |
| 49 jaar: | overlijden moeder Catharina |
| 68 jaar: | overlijden zus Cor |
| 72 jaar: | overlijden zus Afra Maria |
| 72 jaar: | overlijden broer Piet |
| 73 jaar: | overlijden broer Theo |
| 80 jaar: | overlijden Antonius Theodorus |
Opmerkingen