Personalia
| Naam: | Gerrit Posch |
|---|---|
| Doopnaam: | Gerrit |
| Geboren: | 1794 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Gerrit |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden vader Willem |
| 30 jaar: | geboorte zoon Willem |
| 33 jaar: | geboorte dochter Elisabeth |
| 35 jaar: | geboorte zoon Cornelis |
| 35 jaar: | overlijden moeder Annetje |
| 39 jaar: | geboorte zoon Hendrik |
| 40 jaar: | geboorte zoon Jan |
| 61 jaar: | overlijden zoon Cornelis |
| 62 jaar: | overlijden zoon Hendrik |
| 62 jaar: | overlijden zoon Jan |
| 67 jaar: | overlijden dochter Elisabeth |
| 67 jaar: | overlijden echtgenoot Geertje |
Opmerkingen