Personalia
| Naam: | Johannes Koning |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Beroep: | Landarbeider |
| Geboren: | 30 maart 1872 (Obdam) |
| Overleden: | 17 maart 1919 (Obdam) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 26 jaar: | getrouwd met Trijntje Borst |
| 27 jaar: | overlijden echtgenoot Trijntje |
| 28 jaar: | getrouwd met Aafje Floris |
| 31 jaar: | geboorte zoon Johannes |
| 35 jaar: | geboorte zoon Piet |
| 37 jaar: | geboorte zoon Pe |
| 46 jaar: | overlijden Johannes |
Opmerkingen