Personalia
| Naam: | Grietje Spekken |
|---|---|
| Doopnaam: | Grietje |
| Geboren: | 1842 (Obdam) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Grietje |
|---|---|
| 25 jaar: | getrouwd met Jan Koning |
| 30 jaar: | geboorte zoon Johannes |
| 77 jaar: | overlijden zoon Johannes |
Opmerkingen
| Naam: | Grietje Spekken |
|---|---|
| Doopnaam: | Grietje |
| Geboren: | 1842 (Obdam) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
| 0 jaar: | geboorte Grietje |
|---|---|
| 25 jaar: | getrouwd met Jan Koning |
| 30 jaar: | geboorte zoon Johannes |
| 77 jaar: | overlijden zoon Johannes |